Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xian to Lhasa (Tibet) | |||||
Daily | Note C | Note C | Note A | Note B | |
Train number: | T27 | T222/223 | T22/23 | T264 | T164 |
depart: Beijing (west) | 21:30 day 1 | - | - | - | - |
depart: Shanghai | | | - | - | - | 20:08 day 1 |
depart: Guangzhou | | | - | - | 13:07 day 1 | | |
depart: Chongqing | | | 19:20 day 1 | - | | | | |
depart: Xian | 09:21 day 2 | 06:27 day 2 | - | ? | ? |
depart: Chengdu | | | | | 18:18 day 1 | | | | |
depart: Lanzhou | 16:11 day 2 | 13:48 day 2 | 13:48 day 2 | ? | ? |
depart: Xining | 19:12 day 2 | 16:49 day 2 | 16:49 day 2 | ? | ? |
depart: Golmud (Geermu) | 06:41 day 3 | 04:18 day 3 | 04:18 day 3 | ? | ? |
arrive: Lhasa | 20:00 day 3 | 18:28 day 3 | 18:28 day 3 | 21:00 day 3 | 21:00 day 3 |
Guangzhou, Canton, is a few hours' train ride from Hong Kong.
? = the train probably stops, but exact time not known.
Note A = runs every 2nd day (runs on odd dates in Jun, Jul, Sept, Oct 2007, even dates in Apr, May, Aug 2007)
Note B = runs every 2nd day (runs on even dates in Jun, Jul, Sept, Oct 2007, odd dates in Apr, May, Aug 2007)
Note C = runs every second day.
Lhasa (Tibet) to Xian, Shanghai, Guangzhou, Beijing | |||||
Daily | Note C | Note C | Note B | Note A | |
Train number: | T28 | T224/221 | T24/21 | T266 | T166 |
depart: Lhasa | 08:30 day 1 | 09:05 day 1 | 09:05 day 1 | 10:00 day 1 | 10:00 day 1 |
arrive: Golmud (Geermu) | 22:10 day 1 | 23:15 day 1 | 23:15 day 1 | ? | ? |
arrive: Xining | 09:39 day 2 | 11:10 day 2 | 11:10 day 2 | ? | ? |
arrive: Lanzhou | 12:27 day 2 | 14:20 day 2 | 14:20 day 2 | ? | ? |
arrive: Chengdu | | | | | 09:55 day 3 | | | | |
arrive: Xian | 20:14 day 2 | 22:57 day 2 | - | ? | ? |
arrive: Chongqing | | | 09:55 day 3 | - | | | | |
arrive: Guangzhou | | | - | - | 18:10 day 3 | | |
arrive: Shanghai | | | - | - | - | 10:58 day 3 |
arrive: Beijing (west) | 07:34 day 3 | - | - | - | - |
Another train (not shown here) runs daily between Xining & Lhasa, extended to Lanzhou on alternate days. Many other trains link Beijing, Xian, Lanzhou and Xining. Beijing-Lhasa is 4,064 km, of which 1,110 km are over the newly-built Qinghai-Tibet railway.
No comments:
Post a Comment